Financial Information

Management Indices(Cash flows)

*IFRS is applied from FY2025. Figures for FY2024 also comply with IFRS.
(Million yen)
2022/4
2023/4
2024/4
2025/4
2026/4
Cash flows from operating activities 744 1,482 4,902 -341 1,625
Cash flows from investing activities -1,605 -771 -1,704 -1,037 -903
Cash flows from financing activities 1,034 6,854 -1,533 -2,442 -917
Free Cash flows -861 771 3,198 -1,378 722
Capital investment 70 25 9 29
Depreciation and amortization 28 33 299 282 302
Cash flows from operating activities
Cash flows from investing activities
Cash flows from financing activities
Free Cash flows
Capital investment
Depreciation and amortization