title

CONTACT

業績・財務情報

主な経営指標(キャッシュ・フロー関連指標)

(単位 : 百万円)
2021/4
2022/4
2023/4
2024/4
2025/4
営業活動によるキャッシュ・フロー 773 744 1,482 4,720 △517
投資活動によるキャッシュ・フロー △168 △1,605 △771 △1,704 △1,037
財務活動によるキャッシュ・フロー △51 1,034 6,854 △1,350 △2,266
フリーキャッシュ・フロー 605 △861 771 3,016 △1,554
設備投資額 45 70 25 9
減価償却費 12 28 33 48 43
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
フリーキャッシュ・フロー
設備投資額
減価償却費