業績・財務情報
主な経営指標(キャッシュ・フロー関連指標)
※2025年4月期よりIFRSを適用しております。また、2024年4月期の財務数値についても、IFRSに準拠しております。
(単位 : 百万円)
| 2022/4 |
2023/4 |
2024/4 |
2025/4 |
2026/4 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744 | 1,482 | 4,902 | △341 | 1,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,605 | △771 | △1,704 | △1,037 | △903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,034 | 6,854 | △1,533 | △2,442 | △917 |
| フリーキャッシュ・フロー | △861 | 771 | 3,198 | △1,378 | 722 |
| 設備投資額 | 70 | 25 | 9 | 29 | |
| 減価償却費 | 28 | 33 | 299 | 282 | 302 |





