個人投資家の皆様へ
用語集
Macbee用語
LTVマーケティング | ユーザーの利用金額・継続期間を最大化するためにデータを駆使したデジタルマーケティングのこと。 |
データ解析プラットフォーム | 広告配信データ、Web・アプリ上での回遊データ、顧客情報※などを集約し、LTVを可視化する独自プラットフォーム。集めたデータを広告管理画面やMA(マーケティングオートメーション)ツールやCRM等、様々なツールと連携させることも可能。 各施策のKPI最適化、深い地点での計測、優良顧客の類似セグメントを生成する等も容易になります。 |
Webホスピタリティツール | ユーザーとの自然なコミュニケーションを実現するツール。 事前に設定したシナリオに沿ってユーザーに対応し、適切な理解と購買を促す機能を提供。 |
Smash | 解約抑止・リテンションに特化したコミュニケーションボット。解約を悩んでいるユーザーには適切に情報を提供した上で判断を促し、解約意思が強い場合には速やかに解約手続きを実行することでユーザーに寄り添った効率の良い顧客応対を提供。 |
3DAD | 3D技術を用いた豊かなクリエイティブ表現を実現する広告配信プラットフォーム。自社開発の機械学習を用いた配信ロジックにより広告配信を最適化し、ブランディングと販促効果を両立。 |
マーケティング用語
広告の種類
運用型広告 | 予算や、掲載するサイトと広告内容との関連度に応じてリアルタイムで最適な広告枠に出稿する広告。予算や配信内容、配信頻度などを適宜コントロールできる。 |
予約型広告 | 予算、期間、出稿内容が、あらかじめ定められている広告。純広告。 |
純広告 | Webメディアの広告枠を、決められた価格で買い取り掲載する広告。予約型広告。 |
成果報酬型 | 成果に応じて報酬が支払われる広告。広告主が設定した成果地点に到達しない限り課金されない。 |
Web広告 | インターネット上で展開される広告の総称。インターネット広告と同義。 |
マス広告 | マスメディア(新聞・雑誌・テレビ・ラジオ)に掲載される広告。 |
アフィリエイト広告 | アフィリエイターがブログやSNSなど自身のメディアに広告を掲載し、成果に応じて報酬を受け取る広告。 |
ネイティブ広告 | Webメディア内の記事やニュースなどコンテンツの中に溶け込む形で表示される広告。 |
SNS広告 | Facebook・Twitter・Instagram・LINEといったSNSプラットフォームで配信される広告。 |
メール広告 | 電子メールで配信される広告。 |
動画広告 | 広告のクリエイティブに静止画でなく、動画を使用した広告。 |
ステークホルダー
広告代理店 | ASPと広告主の間に入り、広告運用の一括管理を行う。 |
ASP | アフィリエイト広告において広告主とアフィリエイターを仲介する。広告主は、個別のアフィリエイターとの数多くのやりとりが不要になる。 |
DSP | Demand-Side Platformの略で、広告主が広告出稿の費用対効果を高めるためのプラットフォーム。入札金額や広告配信の調整などを自動的に一括で行うことで配信の手間を削減できる。 |
SSP | Supply Side Platformの略で、メディアが広告収益を最大化させるためのプラットフォーム。入札された広告の中で単価が最も高いものを自動的に選び配信する。 |
検索エンジン | インターネット上のWebサイトや画像、動画を検索するためのシステム。検索窓にキーワードを入力して検索ボタンを押すと、関連性の高いWebサイトや画像、動画が一覧表示される。 |
インフルエンサー | 発言や行動が世間への影響力、拡散力を持つ人物。インフルエンサーに商品やサービスを紹介してもらうマーケティング手法をインフルエンサーマーケティングという。 |
アドネットワーク | 複数の広告媒体にまとめて広告を配信する仕組み。媒体の広告枠に一括で出稿でき、媒体個別での管理や運用の手間を省くことができる。 |
アフィリエイター | アフィリエイト広告を自身のブログやSNS上に掲載し、成果に応じて広告主から報酬を得る。 |
テクノロジー・ツール
チャットボット | チャット形式で自動的に会話を行うプログラム。ユーザーと企業を結びつける、Web上のコミュニケーションツールとして活用される。 |
Web接客 | Webサイトに来訪するユーザに対して実店舗のスタッフと同じように接客を行うことで登録率・購入率などのCV・KPIを向上させる。 |
MA | マーケティングオートメーション。マーケティング活動を自動化し、収益性向上や手間の削減をする技術。 |
SFA | 営業支援システム。情報の管理や分析を自動化し、営業活動の効率化と効果的な営業アプローチを実現する。 |
CDP | カスタマー・データ・プラットフォーム。企業が保有する顧客一人ひとりの情報を収集・統合・分析するためのプラットフォーム。 |
DMP | データ・マネジメント・プラットフォーム。インターネット上の様々なデータや社内データを一元管理し、分析するためのプラットフォーム。 |
指標
CV | コンバージョン。購入や問い合わせなどWebサイトにおける最終的なゴール地点のこと。 |
PV | ページビュー。Webページが表示された回数。 |
UU | ユニークユーザー。Webサイトに訪問したユーザー数。 |
CVR | Webサイト訪問者のうち、CV(購入や問合せなどWebサイトにおけるゴール)に至った割合。 |
CTR | クリック率。ユーザーに広告が表示された回数(インプレッション数)のうち、ユーザーがクリックした回数の割合。CTR=クリック数÷インプレッション数×100。 |
IMP | インプレッション数。広告が表示された回数。 |
CPA | Cost Per Actionの略で、顧客獲得単価の意味。1人あたりにかかった広告費用。CPA=総広告コスト÷CV数。 |
CAC | Customer Acquisition Cost、顧客獲得コスト。一定の期間内に1人顧客を獲得するために費やした金額の合計。広告費以外の人件費や販促費も含む。 |
ROI | 投資利益率。企業が広告などに投下したコスト(投資)に対して、得られる効果(利益)の割合。 |
ROAS | 広告費用に対して得られた売上金額の割合。広告の費用対効果をあらわす指標。ROAS=売上÷広告コスト×100。 |
LTV | Life Time Valueの略で、企業が将来にわたって得られる顧客からの金額の合計。LTVを予測することで質の高い顧客の集客が可能となる。 |
IT用語
Cookie | サイトを訪れた日時や訪問回数、利用環境などの情報が記録されたファイル。Webマーケティングでは、ユーザー単位でWebサイト閲覧行動を把握するために利用される。 |
ランディングページ | LP。検索結果や広告などを経由して訪問者が最初にアクセスするWebページ。 |
Web3 | 分散型インターネット。ブロックチェーン技術を利用した次世代のワールド・ワイド・ウェブ。 |
解約ページ | 解約を申し込むためのWebページ。 |
機械学習 | データから反復的に学習しパターンを見つけ出すことにより、自動で予測・判断をするコンピューターアルゴリズム。 |
VOC | Voice of customerの略で、顧客の企業に対する意見、評判を総称したもの。 |
データドリブン | 経験や勘ではなく、データ分析の結果をもとに課題解決のための施策立案や意思決定などを行う業務プロセス。 |
GDPR | EU一般データ保護規則。個人データ保護や取り扱いについて定められたEU域内の各国に適用される法令。拠点がEU域外であっても、EU域内に商品やサービスを提供する場合には適用される。 |
CCPA | カリフォルニア州消費者プライバシー法。カリフォルニア州の住民に対するプライバシー保護を定めた州法。住民の個人情報を利用する一定規模の事業者は、事業拠点の場所にかかわらずこの規制を受ける。 |
ZERO Party Data | アンケートやヒアリングにより顧客が意図的かつ積極的に企業と共有する情報のこと。 |
1st Party Data | 企業が収集・保有している顧客や社内データのこと。 |
3rd Party Data | 主にリサーチ会社などが販売する外部データ。 |
ADTECH | Web広告において集客を最適化するための技術全般。 |
MARTECH | マーケティングとテクノロジーを組み合わせた言葉。データを活用することで、一人ひとりの顧客ニーズに沿ったマーケティングを実現する技術。 |
ビジネス一般用語
アップセル | 購入を検討している顧客や以前購入した顧客に対し、より高額な上位モデルを提案し購入してもらうこと。 |
クロスセル | 購入を検討している顧客に対し、関連する別の商品も提案し購入してもらうこと。 |
KGI | 重要目標達成指標。Key Goal Indicatorの略で、事業の目標やゴールを数値化した指標。 |
KPI | 重要業績評価指標。Key Performance Indicatorの略で、KGIを達成するために必要なプロセスの到達度合いを計測するための指標。 |
PDCA | Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のプロセスを繰り返し、業務を継続的に改善する手法。 |
顧客ロイヤルティ | 顧客が特定の企業、ブランド、商品、サービスなどに対して感じる信頼や愛着。 |
M&A | 経営課題解決のため、企業の合併や買収を行うこと。 |
PMI | ポスト・マージャー・インテグレーション。M&Aの効果を最大化するための統合プロセス。理念や文化、業務などをすり合わせ、統一する。 |
DX | デジタルトランスフォーメーション。デジタル技術を用いて、業務プロセスやビジネスモデル、組織風土など既存の枠組みや価値観を根底から覆すような革新をおこし、社会的影響を生み出すこと。 |
サブスクリプション | 定期的に料金を支払い、期間内でコンテンツやサービスを利用するビジネスモデル。 |
EC | Electronic Commerceの略で、インターネット上でサービスや商品を取引すること全般を指す。 |
リカーリング | 商品やサービスの販売後も継続的に利益を獲得し続けるビジネスモデル。プリンター本体を購入し、トナーやインクなどの消耗品を継続的に購入し続ける仕組みなど。 |