title

CONTACT

業績・財務情報

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2021/4
2022/4
2023/4
2024/4
2025/4
売上高 9,779 14,425 19,589 39,405 51,675
営業利益 785 1,237 2,162 3,670 4,639
経常利益 785 1,233 2,108 3,668 4,576
親会社株主に帰属する当期純利益 547 760 1,567 2,282 2,770
総資産 3,348 5,880 17,519 20,228 21,446
純資産 1,891 2,788 8,167 10,031 11,261
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産
※2021年4月期末から連結決算に移行したため、2021年4月期3Q以前の業績は単体数値を表示