業績・財務情報
業績ハイライト
※2025年4月期よりIFRSを適用しております。また、2024年4月期の財務数値についても、IFRSに準拠しております。
(単位 : 百万円)
| 2022/4 |
2023/4 |
2024/4 |
2025/4 |
2026/4 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 14,425 | 19,589 | 39,405 | 51,675 | 50,579 |
| 営業利益 | 1,237 | 2,162 | 4,048 | 5,171 | 3,650 |
| 税引前利益 | 1,233 | 2,108 | 4,054 | 5,072 | 3,617 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 760 | 1,567 | 2,729 | 3,443 | 2,353 |
| 資産合計 | 5,880 | 17,519 | 21,268 | 23,068 | 24,091 |
| 資本合計 | 2,788 | 8,167 | 10,578 | 12,229 | 12,691 |





