株式情報
株主の状況
株主の状況
2025年4月30日現在
株主数(2025年4月末時点) |
4,182名 |
大株主の状況
2025年4月30日現在
氏名又は名称 | 所有株式数(株) |
MG合同会社 | 5,266,293 |
小嶋 雄介 | 1,241,150 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 779,143 |
CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT | 349,500 |
野村證券株式会社 | 303,543 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 301,700 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 217,900 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND | 213,200 |
株式会社TMAC | 207,600 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 176,100 |
所有者別株式の状況
2025年4月30日現在
(1単元の株式数100株)

■ 金融機関 | 14,562 | |
■ 金融商品取引業者 | 6,434 | |
■ その他の法人 | 55,384 | |
■ 外国法人等 | 14,931 | |
■ 個人その他 | 54,976 |