株式情報
株主の状況
株主の状況
2026年4月30日現在
株主数(2026年4月末時点) |
6,139名 |
大株主の状況
2026年4月30日現在
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) |
| MG合同会社 | 3,790,293 |
| 小嶋 雄介 | 1,108,543 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 586,100 |
| BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND | 444,500 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 227,500 |
| 株式会社TMAC | 207,600 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 184,100 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 169,295 |
| 加藤 誠悟 | 136,500 |
| 南角 光彦 | 130,000 |
所有者別株式の状況
2026年4月30日現在
(1単元の株式数100株)

| ■ 金融機関 | 10,342 | |
| ■ 金融商品取引業者 | 3,724 | |
| ■ その他の法人 | 41,547 | |
| ■ 外国法人等 | 8,102 | |
| ■ 個人その他 | 82,509 |