株式情報
株主の状況
株主の状況
2022年4月30日現在
株主数(2023年4月末時点) |
2,624名 |
大株主の状況
2022年4月30日現在
氏名又は名称 | 所有株式数(株) |
MG合同会社 | 1,318,500 |
小嶋 雄介 | 516,800 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 178,900 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 142,200 |
浦矢 秀行 | 68,000 |
千葉 知裕 | 49,500 |
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | 44,679 |
JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO | 37,000 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 26,900 |
所有者別株式の状況
2022年4月30日現在
■ 金融機関 | 428,300 | |
■ 金融商品取引業者 | 773 | |
■ その他の法人 | 1,302,801 | |
■ 外国法人等 | 548,022 | |
■ 個人 | 1,130,085 |