株式情報
株主の状況
株主の状況
注)2024年6月1日付の株式分割(1:4)は考慮しておりません2024年4月30日現在
株主数(2024年4月末時点) |
2,857名 |
大株主の状況
2024年4月30日現在
氏名又は名称 | 所有株式数(株) |
MG合同会社 | 1,318,500 |
小嶋 雄介 | 496,800 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 186,700 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 75,984 |
東京短資株式会社 | 74,000 |
浦矢 秀行 | 56,600 |
株式会社SBI証券 | 54,194 |
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) | 47,300 |
J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT | 45,900 |
日本証券金融株式会社 | 42,600 |
所有者別株式の状況
2024年4月30日現在
(1単元の株式数100株)
■ 金融機関 | 3,093 | |
■ 金融商品取引業者 | 1,726 | |
■ その他の法人 | 14,134 | |
■ 外国法人等 | 2,241 | |
■ 個人 | 15,324 |
注)2024年6月1日付の株式分割(1:4)は考慮しておりません